|
Plesk 100 |
|||||
| 16,-- € im Jahr | = 1,34 € mtl. | ||||
| Netto: 13,45 € | = 1,12 € mtl. | ||||
| inklusive Domain | 1x .DE | ||||
| Speicherplatz (erweiterbar) | 100 MB | ||||
| Anzahl POP3-Postfächer (Virenschutz/Spamfilter) |
150 | ||||
| Anzahl E-Mail Adressen | 150 | ||||
| Anzahl Emailweiterleitungen | 150 | ||||
| Anzahl E-Mail Autoresponder | 2 | ||||
| Anzahl Mailgruppen | 5 | ||||
| Anzahl Mailinglisten | 1 | ||||
| Anzahl weiterer FTP-Benutzer | 3 | ||||
| Monatliches Transfervolumen | 10 GB = 10240 MB * | ||||
|
* Sollte es dauerhaft überschritten werden, erhalten Sie eine Benachrichtigung und es können 0,49 € je weitere 1 GB berechnet werden! |
|||||
| Maximale Anzahl Webapplikationen |
2 | für
weitere ist eine zusätzliche Datenbank erforderlich* |
|||
| MySQL Datenbanken ausserdem PostgreSQL |
2 |
*weitere Datenbank |
|||
| Anlegbare Sub-Domains | 30 | ||||
| FTP | Ja | ||||
| PHP5 (SafeMode OFF) | Ja | ||||
| Modul mod_python | Ja | ||||
| PHP-Upload | Ja | ||||
| CGI / Perl | Ja | ||||
| SSI | Ja | ||||
| WAP | Ja | ||||
| Cronjobs | keine | ||||
| DirectoryListing | Ja | ||||
| Statistik | Ja | ||||
| Verzeichnisse mit PW | Ja | ||||
| Fehlerseiten definieren | Ja | ||||
| Web-FTP | Ja | ||||
| Web-Mail | Ja | ||||
| IMAP-Order | Ja | ||||
| Zum Bestellformular --> |
|
||||
| bei inklusive ".com, .net, .org" nur 0,75 € Aufschlag pro Monat. | |||||