|
Plesk 2000 |
|||||
| 85,-- € im Jahr | = 7,08 € mtl. | ||||
| Netto: 71,43 € | = 5,96 € mtl. | ||||
| inklusive Domain | 2x
.DE oder 1x .COM, .NET, .ORG |
||||
| Speicherplatz (erweiterbar) | 2 GB = 2048 MB | ||||
| Anzahl POP3-Postfächer (Virenschutz/Spamfilter) |
1500 | ||||
| Anzahl E-Mail Adressen | 1500 | ||||
| Anzahl Emailweiterleitungen | 1500 | ||||
| Anzahl E-Mail Autoresponder | 50 | ||||
| Anzahl Mailinglisten | 6 | ||||
| Anzahl Mailgruppen | 50 | ||||
| Anzahl weiterer FTP-Benutzer | 30 | ||||
| Monatliches Transfervolumen | 90 GB = 92160 MB * | ||||
|
* Sollte es dauerhaft überschritten werden, erhalten Sie eine Benachrichtigung und es können 0,49 € je weitere 1 GB berechnet werden! |
|||||
| Maximale Anzahl Webapplikationen |
20 | für
weitere ist eine zusätzliche Datenbank erforderlich* |
|||
| MySQL Datenbanken ausserdem PostgreSQL |
20 |
*weitere Datenbank |
|||
| Anlegbare Sub-Domains | 300 | ||||
| FTP | Ja | ||||
| PHP5 (SafeMode OFF) | Ja | ||||
| Modul mod_python | Ja | ||||
| PHP-Upload | Ja | ||||
| CGI / Perl | Ja | ||||
| SSI | Ja | ||||
| WAP | Ja | ||||
| Cronjobs | 1x | ||||
| DirectoryListing | Ja | ||||
| Statistik | Ja | ||||
| Verzeichnisse mit PW | Ja | ||||
| Fehlerseiten definieren | Ja | ||||
| Web-FTP | Ja | ||||
| Web-Mail | Ja | ||||
| IMAP-Order | Ja | ||||
| Zum Bestellformular --> |
|
||||